Zásadní hlasování
Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Strategie rozvoje soc. služeb do r.2030 | Datum: | 28. 4. 2016 |
---|---|---|---|
Návrh usnesení: | U s n e s e n í č. 97/16 1. Zastupitelstvo města schvaluje „Dlouhodobou strategii rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do roku 2030“. 2. Zastupitelstvo města schvaluje „Implementační plán aplikace výsledků projektu Dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do roku 2030 v praxi“. 3. Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o uplatnění výsledků promítnutých do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných pro kompetenčně příslušný orgán (Hneleg) zpracované v rámci řešení výzkumného projektu č. TD020399“ mezi městem Písek a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i., Karlovo náměstí 1, 128 00 Praha 2, IČO: 45773009.
Materiály a diskuse viz níže | ||
Výsledek hlasování: | PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 3 |
Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
---|---|---|---|---|---|
1. Tyll Rudolf | |||||
2. Hořánek Jiří | |||||
3. Keclík Josef | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. Adámek Jan | |||||
7. Veselý Ondřej | |||||
8. Chytrý Karel | |||||
9. Turek Michal | |||||
10. Hladík Petr | |||||
11. | |||||
12. Přibáň Michal | |||||
13. | |||||
14. Brož Martin | |||||
15. Horák Michal | |||||
16. Posekaný Tomáš | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. Taraba Jan | |||||
24. Kozlíková Helena | |||||
25. Vodička Karel | |||||
26. Lejčar Jiří | |||||
27. Anděl Marek |
Přílohy
- Materiál - Strategie soc. služeb (PDF 1.4 MB)
Související hlasování
Diskuse k bodu 7) Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku do roku 2030
Ing. Hladík – neví, zda se jedná o strategii rozvoje sociálních služeb.
RSDr. Lejčar – doporučuje projednat i s okolními obcemi.
Mgr. Vanžurová – navrhuje usnesení schvaluje.