Zásadní hlasování
Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Deklarace o spolupráci - Smart Písek | Datum: | 25. 2. 2016 |
---|---|---|---|
Návrh usnesení: | U s n e s e n í č. 41/16 Zastupitelstvo města schvaluje nové znění dokumentů „Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města Písek (Smart Písek)“ a původní znění společné deklarace, v souladu s usnesením ZM č. 302/15 ze dne 03.12.2015, tímto usnesením ruší.
Materiály a diskuse – viz níže. | ||
Výsledek hlasování: | PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 6 |
Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
---|---|---|---|---|---|
1. Tyll Rudolf | |||||
2. Hořánek Jiří | |||||
3. Keclík Josef | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. Adámek Jan | |||||
7. Veselý Ondřej | |||||
8. Chytrý Karel | |||||
9. Turek Michal | |||||
10. Hladík Petr | |||||
11. | |||||
12. Přibáň Michal | |||||
13. | |||||
14. Brož Martin | |||||
15. Horák Michal | |||||
16. Posekaný Tomáš | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. Taraba Jan | |||||
24. Kozlíková Helena | |||||
25. Vodička Karel | |||||
26. Lejčar Jiří | |||||
27. Anděl Marek |
Přílohy
- Deklarace - materiál (PDF 2.2 MB)
- Deklarace - dodatek (PDF 1.2 MB)
Související hlasování
Diskuse k bodu 4)
Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města Písek (Smart Písek)
Uvedl JUDr. Knot – deklaraci bychom měli schválit ve znění zaslaném v dodatečném materiálu.
Ing. Hořánek – jsou nějaké konkrétní dopady na rozpočet?
Ing. Filip – zatím nemáme žádné konkrétní požadavky, v budoucnu určitě budou nároky na rozpočet – zpočátku zejména na konzultační činnost. Občan Fořt – dotazuje se na Pakt starostů – proč je pouze 6 členů a zda je reálné snížení emisí? V deklaraci nenašel zmínku o hospodaření s vodními zdroji.
JUDr. Knot – nevíme, proč je tak málo členů, přesné znění paktu není zatím specifikováno. Píseckou Teplárnu a další znečišťovatele ovzduší čeká řada změn v oblasti technologií, očekáváme, že dojde ke snížení emisí.
Ing. Krejča – co se týká vodního hospodářství a ostatní infrastruktury budou řešeny dalšími koncepčními dokumenty, které budou navazovat na strategický plán a při jejich tvorbě dojde k prolnutí s konceptem Smart city.