Zásadní hlasování
Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Likvidace CK Písek o.p.s. - náklady z rozpočtu města | Datum: | 11. 6. 2015 |
---|---|---|---|
Návrh usnesení: | Materiály pro jednání zastupitelstva v příloze, diskuse viz. níže U s n e s e n í č. 125/15 Zastupitelstvo města: 1) bere na vědomí, že případný rozdíl nákladů likvidace společnosti Centrum kultury Písek, o.p.s., IČO 26095840, který nebude možné pokrýt z výnosů likvidace, bude uhrazen z rozpočtu města Písek. 2) doporučuje správní radě jmenovat Mgr. Petra Kaplana likvidátorem společnosti Centrum kultury Písek, o.p.s., Tylova 69, 397 01 Písek, IČO 26095840. | ||
Výsledek hlasování: | PRO: 15, PROTI: 6, ZDRŽEL SE: 4, NEHLASOVAL: 1, NEPŘÍTOMEN: 1 |
Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
---|---|---|---|---|---|
1. Tyll Rudolf | |||||
2. Hořánek Jiří | |||||
3. Keclík Josef | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. Adámek Jan | |||||
7. Veselý Ondřej | |||||
8. Chytrý Karel | |||||
9. Turek Michal | |||||
10. Hladík Petr | |||||
11. | |||||
12. Přibáň Michal | |||||
13. | |||||
14. Brož Martin | |||||
15. Horák Michal | |||||
16. Posekaný Tomáš | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. Taraba Jan | |||||
24. Kozlíková Helena | |||||
25. Vodička Karel | |||||
26. Lejčar Jiří | |||||
27. Anděl Marek |
Přílohy
- CK Písek o.p.s. - likvidace (PDF 304.8 kB)
Související hlasování
Diskuse k bodu 7) Centrum kultury Písek, o.p.s. – záměr likvidace
Starostka navrhuje usnesení 1c, 2a s doplněním Mgr. P. Kaplana